w-aura/public/v1/email-marketing/stars.svg
Daniil Chemerkin 6ffd5b542c Develop
2024-12-26 10:42:06 +00:00

139 lines
7.5 KiB
XML

<svg width="393" height="100" viewBox="0 0 393 100" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="71.25" cy="81.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="161.25" cy="81.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="380.25" cy="80.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="287.25" cy="79.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="373.25" cy="59.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="80.25" cy="77.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="194.25" cy="90.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="389.25" cy="76.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="296.25" cy="75.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="382.25" cy="55.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="23.25" cy="75.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="113.25" cy="75.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="332.25" cy="74.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="239.25" cy="73.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="325.25" cy="53.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="13.25" cy="72.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="103.25" cy="72.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="322.25" cy="71.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="229.25" cy="70.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="315.25" cy="50.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="75.5" cy="86.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="189.5" cy="99.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="384.5" cy="85.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="291.5" cy="84.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="377.5" cy="64.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="13.5" cy="83.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="103.5" cy="83.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="322.5" cy="82.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="229.5" cy="81.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="315.5" cy="61.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="78.25" cy="85.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="168.25" cy="85.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="387.25" cy="84.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="294.25" cy="83.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="380.25" cy="63.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="53.25" cy="88.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="143.25" cy="88.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="362.25" cy="87.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="269.25" cy="86.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="355.25" cy="66.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="32.25" cy="79.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="122.25" cy="79.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="59.25" cy="63.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="341.25" cy="78.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="278.25" cy="62.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="248.25" cy="77.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="209.25" cy="74.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="334.25" cy="57.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="271.25" cy="41.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="46.25" cy="82.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="136.25" cy="82.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="73.25" cy="66.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="355.25" cy="81.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="292.25" cy="65.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="262.25" cy="80.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="199.25" cy="64.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="348.25" cy="60.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="285.25" cy="44.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="91.25" cy="84.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="28.25" cy="68.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="205.25" cy="97.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="118.25" cy="68.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="337.25" cy="67.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="307.25" cy="82.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="244.25" cy="66.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="330.25" cy="46.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="16.25" cy="82.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="106.25" cy="82.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="43.25" cy="66.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="325.25" cy="81.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="262.25" cy="65.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="232.25" cy="80.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="169.25" cy="64.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="318.25" cy="60.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="255.25" cy="44.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="64.1" cy="83.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="1.1" cy="67.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="154.1" cy="83.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="91.1" cy="67.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="373.1" cy="82.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="310.1" cy="66.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="280.1" cy="81.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="217.1" cy="65.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="366.1" cy="61.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="303.1" cy="45.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="2.1" cy="80.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="58.1" cy="38.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="277.1" cy="37.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="214.1" cy="21.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="184.1" cy="36.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="121.1" cy="20.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="270.1" cy="16.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="207.1" cy="0.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="89.5" cy="43.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="26.5" cy="27.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="308.5" cy="42.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="245.5" cy="26.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="215.5" cy="41.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="176.5" cy="38.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="301.5" cy="21.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="238.5" cy="5.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="63.5" cy="46.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="0.5" cy="30.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="282.5" cy="45.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="254.5" cy="42.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="224.5" cy="57.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="161.5" cy="41.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="310.5" cy="37.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="247.5" cy="21.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="56.5" cy="53.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="146.5" cy="53.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="83.5" cy="37.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="365.5" cy="52.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="302.5" cy="36.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="272.5" cy="51.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="233.5" cy="48.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="358.5" cy="31.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="295.5" cy="15.5" r="0.5" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="41.25" cy="57.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="131.25" cy="57.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="68.25" cy="41.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="350.25" cy="56.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="287.25" cy="40.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="257.25" cy="55.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="194.25" cy="39.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="343.25" cy="35.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="280.25" cy="19.25" r="0.25" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="27.1" cy="55.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="117.1" cy="55.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="54.1" cy="39.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="336.1" cy="54.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="273.1" cy="38.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="243.1" cy="53.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="204.1" cy="50.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="329.1" cy="33.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
<circle cx="266.1" cy="17.1" r="0.1" fill="#D9D9D9"/>
</svg>